| পোস্টের নাম | অবস্থানের সংখ্যা | উপস্থাপন | শূন্যপদ |
|---|---|---|---|
| অতিরিক্ত মহাপরিচালক | ২ | 1 | 1 |
| যুগ্ম-পরিচালক | ২ | 2 | 0 |
| উপ-পরিচালক | ৬ | ৫ | ১ |
| মেনটেনেন্স ইন্জিনিয়ার | ১ | ০ | ১ |
| মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ | ১ |
| হার্ডওয়্যার ইন্জিনিয়ার | ১ | ০ | ১ |
| সহকারী পরিচালক | ৬ | ৩ | ৩ |
| সহকারী প্রোগ্রামার | ৪ | ১ | ৩ |
| রাজস্ব কর্মকর্তা | ১২ | ১১ | ১ |
| সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা | ৮ | ১৪ | ০ |
| কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ১ | ০ |
| লাইব্রেরীয়ান | ১ | ১ | ০ |
| স্টোর কিপার | ১ | ১ | ০ |
| সুবেদার | ১ | ০ | ১ |
| অফিস সুপারিনটেনডেন্ট | ৪ | ০ | ৪ |
| প্রধান সহকারী | ১ | ১ | ০ |
| উচ্চমান সহকারী | ৬ | ৪ | ২ |
| ক্যাশিয়ার | ২ | ২ | ০ |
| সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার | ২ | ২ | ০ |
| অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ৬ | ০ | ৬ |
| রেকর্ডক কিপার | ১ | ১ | ০ |
| সাব-ইন্সপেক্টর | ৭ | ২ | ৫ |
| গাড়ীচালক | ১০ | ৭ | ৩ |
| মহাপরিচালক | ১ | ১ | ০ |
